Puzzle-F14
اکسپرت فوق براساس مارتینگل می باشد که براساس مارجین آن می توان از 10 تا 30 مرحله برای آن در نظر گرفت ، تفاوت بارز آن با بقیه اکسپرت های مارتینگل آن است که به صورت دو طرفه وارد بازار نمی شود و با توجه به سیستمی که پشت آن است یا در جهت خرید یا در جهت فروش وارد بازار می شود .
در حال حاضر برای این اکسپرت ارز EUR/CHF در نظر گرفته شده است .
موجودی اولیه 2500 $ در تاریخ 2009.1.1 و موجود نهایی 14955$ در تاریخ 2009.8.31
| Initial deposit | 2500.00 | ||||
| Total net profit | 12274.34 | Gross profit | 16905.09 | Gross loss | -4630.75 |
| Profit factor | 3.65 | Expected payoff | 4.80 | ||
| Absolute drawdown | 580.65 | Maximal drawdown | 4037.54 (60.05%) | Relative drawdown | 60.05% (4037.54) |
| Total trades | 2555 | Short positions (won %) | 1186 (67.03%) | Long positions (won %) | 1369 (67.35%) |
| Profit trades (% of total) | 1717 (67.20%) | Loss trades (% of total) | 838 (32.80%) | ||
| Largest | profit trade | 1158.04 | loss trade | -105.18 | |
| Average | profit trade | 9.85 | loss trade | -5.53 | |
| Maximum | consecutive wins (profit in money) | 19 (156.01) | consecutive losses (loss in money) | 10 (-528.43) | |
| Maximal | consecutive profit (count of wins) | 1949.29 (7) | consecutive loss (count of losses) | -528.43 (10) | |
| Average | consecutive wins | 5 | consecutive losses | 2 | |
